Curated program facet
130 CPS Affiliate Programs (November 2026)
130 exact matchesWe track 130 cps programs that match the registry definition exactly. The median verified percentage rate is 15%. 45 pay recurring commission. The highest current headline payout is 450 USD from Semrush. Updated Nov 16, 2026.
Facet guide
What are cps?
The CPS category includes affiliate programs that compensate based on completed sales, meaning commissions are paid only after a sale is finalized. To be part of this group, programs must have confirmed records demonstrating the use of a cost-per-sale payment model. The registry updates information nightly and currently lists no exact matches, reflecting its ongoing curation process. Programs without verified commission, traffic, geographic, cookie, or payout data are excluded to maintain reliability. For a page to qualify for listing, it needs at least eight active matches, with a minimum of six matches required to avoid frequent status changes. Rankings within this category are influenced by catalog quality metrics, while commercial attributes have independent verification times. It's essential to note that an advertised commission rate indicates potential terms but does not assure offer availability, conversion rates, or payment consistency. Affiliates should examine each program's detailed profile and current application criteria before proceeding.
Live comparison
Compare every matching program
| Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SimbyeAwin | 20% | Not disclosed | No reviews | Oct 31, 2026 | View → |
| Buddha StonesAwin | 20% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| King KoilAwin | 15% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| WybotAwin | 12% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| ksessentialsAwin | 10% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| SparkleAwin | 10% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| OUFER BODY JEWELRYAwin | 15% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Colonial CandleAwin | 10% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| youngelectricbikesAwin | 8% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Zlike HairAwin | 8.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| SANSI LED LIGHTINGAwin | 8% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Dip'N DiveAwin | 5% | Not disclosed | No reviews | Oct 29, 2026 | View → |
| NavimowAwin | 5% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| VPS Forex TraderAwin | 15% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Monument GrillsAwin | 5% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Ancestry CanadaFlexOffers | 20% | Not disclosed | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| NaturepedicFlexOffers | 10% | Not disclosed | No reviews | Nov 11, 2026 | View → |
| REVOFlexOffers | 13% | Not disclosed | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| LucasgiftAwin | 3.5% | Not disclosed | No reviews | Oct 10, 2026 | View → |
| Dainely BeltsAwin | 5% | Not disclosed | No reviews | Sep 3, 2026 | View → |
| WebrootFlexOffers | 16% | Not disclosed | No reviews | Nov 1, 2026 | View → |
| UNIONBAYFlexOffers | 12% | Not disclosed | No reviews | Nov 13, 2026 | View → |
| LN-CCFlexOffers | 6% | Not disclosed | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| Ole HenriksenFlexOffers | 8% | Not disclosed | No reviews | Nov 13, 2026 | View → |
| HockeyMonkey.comFlexOffers | 4% | Not disclosed | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| Park Sleep FlyFlexOffers | 8% | Not disclosed | No reviews | Nov 12, 2026 | View → |
| John VarvatosFlexOffers | 4% | Not disclosed | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| ALLDATAdiy.comFlexOffers | 8% | Not disclosed | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| Loccitane en ProvenceFlexOffers | 6% | Not disclosed | No reviews | Nov 13, 2026 | View → |
| TheoryFlexOffers | 6% | 10 days | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| Stacy AdamsFlexOffers | 3.2% | Not disclosed | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| Declutter FastFlexOffers | 60% | Not disclosed | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| 14 Day Rapid Fat LossFlexOffers | 60% | Not disclosed | No reviews | Nov 13, 2026 | View → |
| Bogs Footwear (Weyco)FlexOffers | 4% | Not disclosed | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| Body Weight OverloadFlexOffers | 59.2% | Not disclosed | No reviews | Nov 12, 2026 | View → |
| Dyson CanadaFlexOffers | 8% | Not disclosed | No reviews | Oct 18, 2026 | View → |
| Aquasana Home Water FiltersFlexOffers | 4% | 30 days | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| Aikido Health CentreFlexOffers | 40% | Not disclosed | No reviews | Nov 15, 2026 | View → |
| ChristianCafe.comFlexOffers | 64% | Not disclosed | No reviews | Oct 18, 2026 | View → |
| Magazines.comFlexOffers | 8% | Not disclosed | No reviews | Oct 27, 2026 | View → |
| Australian Floor PlansFlexOffers | 56% | Not disclosed | No reviews | Oct 20, 2026 | View → |
| SupergaFlexOffers | 6.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 19, 2026 | View → |
| WagJagFlexOffers | 4% | 30 days | No reviews | Oct 20, 2026 | View → |
| ChacoFlexOffers | 5% | Not disclosed | No reviews | Oct 25, 2026 | View → |
| Picture FramesFlexOffers | 5.6% | Not disclosed | No reviews | Oct 19, 2026 | View → |
| Burpee GardeningFlexOffers | 4% | Not disclosed | No reviews | Oct 28, 2026 | View → |
| Burn The FatFlexOffers | 48% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| Blnts.comFlexOffers | 2% | Not disclosed | No reviews | Oct 29, 2026 | View → |
| FlorsheimFlexOffers | 4% | Not disclosed | No reviews | Nov 1, 2026 | View → |
| ScholasticFlexOffers | 2.4% | Not disclosed | No reviews | Nov 1, 2026 | View → |
| Alibris: Books, Music, & MoviesFlexOffers | 3.2% | Not disclosed | No reviews | Oct 18, 2026 | View → |
| Helium 10Everflow | 125% recurring | 30 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| AITableIn-house | 100% recurring | 90 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| NordVPNImpact | 100% recurring | 30 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| L.L. BeanFlexOffers | 2.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 21, 2026 | View → |
| Greeting Card UniverseFlexOffers | 3.2% | Not disclosed | No reviews | Oct 27, 2026 | View → |
| GetResponsePartnerStack | 60% recurring | 90 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| Amazon AssociatesFlexOffers | 16% | 14 days | No reviews | Nov 14, 2026 | View → |
| ElementorIn-house | 55% recurring | 45 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| Nina ShoesFlexOffers | 2.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 23, 2026 | View → |
| Swipey PartnersIn-house | 50% recurring | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| MyLovely.aiIn-house | 50% recurring | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| KitIn-house | 50% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| VoluumIn-house | 50% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| SemrushImpact | 450 USD | 120 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| Famous FootwearFlexOffers | 0.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| Jack RogersFlexOffers | 0.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 23, 2026 | View → |
| Dollar Flight ClubRefersion | 40% | 30 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| PostSyncerRewardful | 40% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Rosely AIIn-house | 40% recurring | 30 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| ClickFunnelsIn-house | 40% recurring | 45 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| Origins OnlineFlexOffers | 0.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 26, 2026 | View → |
| CardtappRewardful | 35% | Not disclosed | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| MilanooFlexOffers | 12.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| RobofyIn-house | 30% recurring | 60 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| Picky AssistIn-house | 30% recurring | 90 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| ChatRAGIn-house | 30% | 45 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| DebatlyIn-house | 30% recurring | 30 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| REIL CapitalIn-house | 30% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| HIX AIIn-house | 30% recurring | 45 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| BridgeMindIn-house | 30% recurring | 60 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| LeadpagesIn-house | 30% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| eDojoRewardful | 30% recurring | 60 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Job BoardlyRewardful | 30% recurring | 90 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Football Play CardRewardful | 30% recurring | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Superpower ChatGPTRewardful | 30% recurring | 60 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| MindstampRewardful | 30% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| MailerLiteIn-house | 30% recurring | 45 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| ActiveCampaignIn-house | 30% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| HubSpotIn-house | 30% recurring | 180 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| MineaIn-house | 30% recurring | 30 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| JasperFirstPromoter | 30% recurring | 30 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| PrintagoRewardful | 25% recurring | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Eleonora BonucciFlexOffers | 12% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| SocialintentsIn-house | 20% recurring | 90 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| BotPenguinIn-house | 20% recurring | 120 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| VatdiIn-house | 20% recurring | 30 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| FlowGent AIIn-house | 20% recurring | 60 days | No reviews | Aug 8, 2026 | View → |
| MoneyThumbIn-house | 20% | 60 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| EnchargeFirstPromoter | 20% recurring | 60 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| AIDesignerIn-house | 20% recurring | 30 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| AlsoAskedRewardful | 20% recurring | 60 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| GobiiRewardful | 20% recurring | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Got Your GearFlexOffers | 6.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 29, 2026 | View → |
| Bradshaws DirectFlexOffers | 6.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 22, 2026 | View → |
| RackNerdIn-house | 15% recurring | 30 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| VitaminergyIn-house | 15% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 4, 2026 | View → |
| BirthdayBotRewardful | 15% | 60 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| shopifyImpact | 150 USD | 30 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| NikeCJ Affiliate | 15% | 7 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| SecretlabIn-house | 12% recurring | 7 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| CAT FootwearFlexOffers | 5% | Not disclosed | No reviews | Oct 18, 2026 | View → |
| HostPapaFlexOffers | 44.8 USD | Not disclosed | No reviews | Oct 19, 2026 | View → |
| UAB Cherry ServersIn-house | 10% recurring | 90 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| KiloIn-house | 99.5 USD | 30 days | No reviews | Aug 7, 2026 | View → |
| UploadcareRewardful | 10% recurring | 60 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| Amazon AssociatesAmazon Associates | 10% | 1 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| Ring Central: Business Cloud Phone SystemFlexOffers | 32 USD | Not disclosed | No reviews | Oct 25, 2026 | View → |
| Blinds Express-Brand Name Window CoveringsFlexOffers | 2.4% | Not disclosed | No reviews | Oct 28, 2026 | View → |
| Thrifty Rent-A-Car SystemFlexOffers | 1.6% | Not disclosed | No reviews | Oct 25, 2026 | View → |
| Beauty Care ChoicesFlexOffers | 0.8% | Not disclosed | No reviews | Oct 26, 2026 | View → |
| HansonEllis.comFlexOffers | 1.6% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| Hive BooksFlexOffers | 1.6% | Not disclosed | No reviews | Oct 17, 2026 | View → |
| AdsterraAdsterra CPA | 5% recurring | Not disclosed | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| Medical Travel insuranceFlexOffers | 0% | 30 days | No reviews | Oct 30, 2026 | View → |
| Kalon.aiIn-house | 20 USD | 30 days | No reviews | Aug 3, 2026 | View → |
| WP EngineIn-house | 100 USD | 180 days | No reviews | Aug 2, 2026 | View → |
| HostingerIn-house | 40% | 30 days | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| TEMUTemu Affiliate | Not disclosed | Not disclosed | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
| Candy AIFirstPromoter | Not disclosed | Not disclosed | No reviews | Aug 1, 2026 | View → |
Frequently asked questions
What qualifies as cps?
Only programs matching the structured rule in this curated facet are included. Missing data is not treated as a match, and arbitrary filter URLs cannot create pages.
How many cps programs are listed?
130 live programs match today. The page must reach eight to enter the index and remains noindex if it later falls below six.
How should I compare these programs?
Check audience fit, accepted traffic, payout timing, threshold, cookie window and recent verification alongside the headline commission.
How often is this list updated?
Membership is reconciled nightly and member changes purge this page's cache. Individual terms retain their own verification dates.
Related curated facets and their strongest niches